OBSERVAŢII
- Prețurile nu contin TVA.
- Livrarea si licențierea produselor se face in mod electronic, astfel: programul se descărca de pe site iar după achiziție primiți prin email codul de licențiere pentru a putea folosi produsul in continuare.
Parabuild LT Regular | |
Nr. elemente per desen | 1250 EURO |
Caracteristici | Toate |
Licență perpetuă | 1900 EURO |
Mentenanță | 490 EURO |
Mentenanță € –20% discount loialitate | 392 EURO |
A doua / a treia L Perp. % | 5.00% |
A patra + Perp. L % | 10.00% |
Închiriere 1 An | 980 EURO |
Parabuild LT Engineer | |
Nr. elemente per desen | 2500 |
Caracteristici | Fără desene de execuție |
Licență perpetuă | 1900 EURO |
Mentenanță | 490 EURO |
Mentenanță € –20% discount loialitate | 392 EURO |
A doua / a treia L Perp. % | 5.00% |
A patra + Perp. L % | 10.00% |
Închiriere 1 An | 980 EURO |
Parabuild LT Max | |
Nr. elemente per desen | 2500 |
Caracteristici | Toate |
Licență perpetuă | 2900 EURO |
Mentenanță | 650 EURO |
Mentenanță € –20% discount loialitate | 520 EURO |
A doua / a treia L Perp. % | 5.00% |
A patra + Perp. L % | 10.00% |
Închiriere 1 An | 1380 EURO |
Parabuild Full Version | |
Nr. elemente per desen | Nelimitat |
Caracteristici | Toate |
Licență perpetuă | 4900 EURO |
Mentenanță | 925 EURO |
Mentenanță € –20% discount loialitate | 740 EURO |
A doua / a treia L Perp. % | 10.00% |
A patra + Perp. L % | 20.00% |
Închiriere 1 An | 1950 EURO |